Title (croatian) | Uporaba statistike u ekonomiji |
Author | Maja Biljan-August |
Author | Snježana Pivac |
Author | Ana Štambuk |
Other responsibility | Jasna Horvat (Reviewer) |
Other responsibility | Suzana Marković (Reviewer) |
Other responsibility | Alemka Šegota (Reviewer) |
Other responsibility | Kerol Musul Perić (Other) |
Author's institution | University of Rijeka Faculty of Economics and Business |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Economics |
Abstract (croatian) | Udžbenik obuhvaća teorijske osnove i objašnjenja za svako, u ovaj rad, uključeno područje statistike. Područja koja su uljučena u rad su: deskriptivna statistička analiza, regresijska i korelacijska analiza i analiza vremenskih serija. Kroz rješavanje konkretnih primjra daju se objašnjenja dobivenih rezultata i njihovo kritičko vrenovanje. Na kraju udžbenika u privitku nalaze se detaljnje upute za uporabu statističkog programa za računala Statistica. |
Keywords (croatian) | |
Language | croatian |
Publication type | Authored book-Scientific book-Texbook for higher education |
Publication status | Published |
Peer review | Peer review - domestic |
Publication version | Published version |
Edition | 2. izdanje |
Pages | 157 |
ISBN | 978-953-6148-86-8 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:192:824666 |
Online first | 2009-09 |
Document URL | https://www.efri.uniri.hr/upload/knjiznica/E%20izdanja/Uporaba%20statistike%20u%20ekonomiji.pdf |
Type of resource | Text |
Publisher | Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet |
Publishing place | Rijeka |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2020-07-07 19:46:20 |